![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-09 | 00:00 | 03:46 | 227 分鐘 |
| 2 | 2025-11-08 | 20:15 | 23:59 | 224 分鐘 |
| 3 | 09:20 | 18:04 | 524 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 03:45 | 225 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-07 | 19:36 | 23:59 | 263 分鐘 |
| 6 | 09:14 | 17:18 | 484 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 04:34 | 274 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-06 | 20:22 | 23:59 | 217 分鐘 |
| 9 | 18:38 | 19:27 | 49 分鐘 | |
| 10 | 09:21 | 16:36 | 435 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 03:34 | 215 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-05 | 20:15 | 23:59 | 224 分鐘 |
| 13 | 09:38 | 17:06 | 448 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 06:40 | 401 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-04 | 19:33 | 23:59 | 267 分鐘 |
| 16 | 11:30 | 18:03 | 393 分鐘 | |
| 17 | 07:05 | 09:43 | 158 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 03:03 | 183 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-03 | 19:59 | 23:59 | 240 分鐘 |
| 20 | 08:49 | 16:57 | 487 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 04:20 | 260 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-02 | 19:22 | 23:59 | 277 分鐘 |
| 23 | 09:43 | 17:22 | 458 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 04:12 | 252 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-01 | 20:13 | 23:59 | 226 分鐘 |
| 26 | 19:24 | 19:49 | 25 分鐘 | |
| 27 | 07:55 | 18:33 | 638 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 04:20 | 261 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2127347.uthome51.com ALL RIGHTS RESERVED. |


